经学生本人申请、学院审核、学校复核,丁俊豪等460名学生获得我校2027年免试攻读硕士学位研究生候选资格(见附件),现予以公示。公示期为2026年9月12日至2026年9月18日。
公示期间凡对结果有异议者,请提交书面材料到学校本科生院或纪委办公室,并署真实姓名。
联系电话:本科生院:0731-85620801
纪委办公室:0731-85623970
附件:2027年免试攻读硕士学位研究生候选资格公示名单
中南林业科技大学
推免生遴选工作领导小组
2026年9月12日
附件
2027年免试攻读硕士学位研究生候选资格公示名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 20237543 | 丁俊豪 | 男 | 班戈学院 |
2 | 20237553 | 柳文龙 | 男 | 班戈学院 |
3 | 20237588 | 王涵俊 | 男 | 班戈学院 |
4 | 20237592 | 肖翰 | 男 | 班戈学院 |
5 | 20237599 | 郑媛 | 女 | 班戈学院 |
6 | 20237607 | 黄千纯 | 女 | 班戈学院 |
7 | 20237624 | 袁紫韵 | 女 | 班戈学院 |
8 | 20237655 | 张语萱 | 女 | 班戈学院 |
9 | 20237679 | 叶羽馨 | 女 | 班戈学院 |
10 | 20237689 | 杜莹 | 女 | 班戈学院 |
11 | 20237690 | 方中怡 | 女 | 班戈学院 |
12 | 20237516 | 封泽宇 | 男 | 班戈学院 |
13 | 20237522 | 黄心诚 | 男 | 班戈学院 |
14 | 20231029 | 戴子川 | 男 | 材料与能源学院 |
15 | 20231033 | 黄一荣 | 男 | 材料与能源学院 |
16 | 20231036 | 李敏 | 女 | 材料与能源学院 |
17 | 20231075 | 刘向婷 | 女 | 材料与能源学院 |
18 | 20231102 | 葛雅娟 | 女 | 材料与能源学院 |
19 | 20231109 | 梁波 | 男 | 材料与能源学院 |
20 | 20231111 | 刘悦 | 女 | 材料与能源学院 |
21 | 20231119 | 杨珂鑫 | 女 | 材料与能源学院 |
22 | 20231134 | 蒋雪婷 | 女 | 材料与能源学院 |
23 | 20231042 | 彭敏 | 女 | 材料与能源学院 |
24 | 20231161 | 郑雨轩 | 女 | 材料与能源学院 |
25 | 20231172 | 高艳雷 | 男 | 材料与能源学院 |
26 | 20231175 | 胡益晨 | 男 | 材料与能源学院 |
27 | 20231183 | 李新月 | 女 | 材料与能源学院 |
28 | 20231442 | 张琳 | 女 | 材料与能源学院 |
29 | 20231460 | 刘新然 | 女 | 材料与能源学院 |
30 | 20231463 | 曲奕霏 | 女 | 材料与能源学院 |
31 | 20231466 | 王麦莎 | 女 | 材料与能源学院 |
32 | 20231471 | 阳婷 | 女 | 材料与能源学院 |
33 | 20231510 | 冯美佳 | 女 | 材料与能源学院 |
34 | 20231523 | 吴东城 | 男 | 材料与能源学院 |
35 | 20231527 | 杨梦雨 | 女 | 材料与能源学院 |
36 | 20231529 | 张微耀 | 女 | 材料与能源学院 |
37 | 20231553 | 王聪 | 女 | 材料与能源学院 |
38 | 20231555 | 肖洪妍 | 女 | 材料与能源学院 |
39 | 20231415 | 成思熠 | 女 | 材料与能源学院 |
40 | 20231416 | 储玉缘 | 女 | 材料与能源学院 |
41 | 20231417 | 戴宇琳 | 女 | 材料与能源学院 |
42 | 20231425 | 蔺欣茹 | 女 | 材料与能源学院 |
43 | 20231430 | 申荣乐 | 女 | 材料与能源学院 |
44 | 20231433 | 万璐 | 女 | 材料与能源学院 |
45 | 20231511 | 黄子欣 | 女 | 材料与能源学院 |
46 | 20231577 | 王睿琪 | 女 | 材料与能源学院 |
47 | 20231578 | 王宇杰 | 男 | 材料与能源学院 |
48 | 20231586 | 薛乐天 | 男 | 材料与能源学院 |
49 | 20231588 | 杨家诚 | 男 | 材料与能源学院 |
50 | 20231921 | 帅欣怡 | 女 | 材料与能源学院 |
51 | 20231929 | 夏荣雷 | 男 | 材料与能源学院 |
52 | 20231948 | 刘琦 | 男 | 材料与能源学院 |
53 | 20231993 | 王海夷 | 男 | 材料与能源学院 |
54 | 20231996 | 魏凤娟 | 女 | 材料与能源学院 |
55 | 20232090 | 刘雅璇 | 女 | 材料与能源学院 |
56 | 20233960 | 郭妍 | 女 | 低空经济学院 |
57 | 20233975 | 彭岳青 | 男 | 低空经济学院 |
58 | 20233987 | 张雪晶 | 女 | 低空经济学院 |
59 | 20234021 | 张宏远 | 男 | 低空经济学院 |
60 | 20235075 | 程焓煜 | 女 | 低空经济学院 |
61 | 20235092 | 欧玉秀 | 女 | 低空经济学院 |
62 | 20235116 | 王昱婕 | 女 | 低空经济学院 |
63 | 20235137 | 田小丫 | 女 | 低空经济学院 |
64 | 20233654 | 廖缘缘 | 女 | 低空经济学院 |
65 | 20233656 | 刘丽红 | 女 | 低空经济学院 |
66 | 20233676 | 张一鸣 | 男 | 低空经济学院 |
67 | 20235613 | 刘佩宁 | 女 | 低空经济学院 |
68 | 20220576 | 石尔康 | 男 | 电子信息与物理学院 |
69 | 20231139 | 刘璨 | 男 | 电子信息与物理学院 |
70 | 20231906 | 陈佳乐 | 女 | 电子信息与物理学院 |
71 | 20233404 | 熊萱 | 女 | 电子信息与物理学院 |
72 | 20233409 | 郑淑棋 | 女 | 电子信息与物理学院 |
73 | 20233452 | 蒋倩 | 女 | 电子信息与物理学院 |
74 | 20233463 | 彭思睿 | 女 | 电子信息与物理学院 |
75 | 20233489 | 冯一峰 | 男 | 电子信息与物理学院 |
76 | 20233494 | 李宣昊 | 男 | 电子信息与物理学院 |
77 | 20233501 | 粟智康 | 男 | 电子信息与物理学院 |
78 | 20233516 | 周越博 | 男 | 电子信息与物理学院 |
79 | 20234137 | 林品天 | 男 | 电子信息与物理学院 |
80 | 20234180 | 彭文涛 | 男 | 电子信息与物理学院 |
81 | 20236078 | 李梦露 | 女 | 电子信息与物理学院 |
82 | 20233302 | 陈海天 | 男 | 电子信息与物理学院 |
83 | 20233332 | 罗嘉怡 | 女 | 电子信息与物理学院 |
84 | 20233347 | 肖贺文 | 男 | 电子信息与物理学院 |
85 | 20233766 | 柳雅雪 | 女 | 电子信息与物理学院 |
86 | 20233778 | 张雪玲 | 女 | 电子信息与物理学院 |
87 | 20233801 | 刘思彤 | 女 | 电子信息与物理学院 |
88 | 20233812 | 杨丰源 | 女 | 电子信息与物理学院 |
89 | 20234688 | 宋研 | 女 | 电子信息与物理学院 |
90 | 20235354 | 张良 | 男 | 电子信息与物理学院 |
91 | 20235358 | 张紫珊 | 女 | 电子信息与物理学院 |
92 | 20235365 | 曹宇洁 | 女 | 电子信息与物理学院 |
93 | 20235370 | 邓金涛 | 男 | 电子信息与物理学院 |
94 | 20235376 | 贺婷玉 | 女 | 电子信息与物理学院 |
95 | 20214201 | 肖瑾清 | 女 | 电子信息与物理学院 |
96 | 20230487 | 刘泽瑞 | 男 | 电子信息与物理学院 |
97 | 20233826 | 何世聪 | 男 | 电子信息与物理学院 |
98 | 20233842 | 彭颖 | 女 | 电子信息与物理学院 |
99 | 20233870 | 刘涛 | 男 | 电子信息与物理学院 |
100 | 20233888 | 谷青霞 | 女 | 电子信息与物理学院 |
101 | 20233899 | 刘冯峰 | 男 | 电子信息与物理学院 |
102 | 20233912 | 尹薇淇 | 女 | 电子信息与物理学院 |
103 | 20233927 | 高洁 | 女 | 电子信息与物理学院 |
104 | 20234019 | 燕家宝 | 男 | 电子信息与物理学院 |
105 | 20234216 | 商俊灵 | 男 | 电子信息与物理学院 |
106 | 20235725 | 吴菁怡 | 女 | 电子信息与物理学院 |
107 | 20225002 | 董雨 | 女 | 法学院 |
108 | 20231410 | 朱三奇 | 男 | 法学院 |
109 | 20234562 | 陈芊灿 | 女 | 法学院 |
110 | 20235895 | 肖双凤 | 女 | 法学院 |
111 | 20237076 | 张玉婷 | 女 | 法学院 |
112 | 20237125 | 刘晓彤 | 女 | 法学院 |
113 | 20237132 | 翁艺格 | 女 | 法学院 |
114 | 20237133 | 吴欣煜 | 女 | 法学院 |
115 | 20237143 | 陈志军 | 男 | 法学院 |
116 | 20237162 | 童欣祺 | 女 | 法学院 |
117 | 20237167 | 尹程苇 | 女 | 法学院 |
118 | 20237186 | 彭思涵 | 女 | 法学院 |
119 | 20237282 | 陈张露 | 女 | 法学院 |
120 | 20237308 | 孙旻 | 女 | 法学院 |
121 | 20237317 | 易佳蓉 | 女 | 法学院 |
122 | 20236786 | 张一涵 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
123 | 20236918 | 吕川昀繁 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
124 | 20237007 | 喻利虹 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
125 | 20236804 | 李茜 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
126 | 20236805 | 刘昕雅 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
127 | 20236986 | 冯煜 | 男 | 国家公园与旅游学院 |
128 | 20227019 | 宋诚 | 男 | 国家公园与旅游学院 |
129 | 20236757 | 崔仟雨 | 男 | 国家公园与旅游学院 |
130 | 20236861 | 张越婷 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
131 | 20236866 | 陈心颖 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
132 | 20236831 | 岑天雨 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
133 | 20236946 | 范亦涵 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
134 | 20236957 | 盘秋怡 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
135 | 20236963 | 王家慧 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
136 | 20230482 | 胡致远 | 男 | 国家公园与旅游学院 |
137 | 20230491 | 王磊 | 男 | 国家公园与旅游学院 |
138 | 20230513 | 刘垚馨 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
139 | 20230518 | 马子怡 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
140 | 20230531 | 郑蓉 | 女 | 国家公园与旅游学院 |
141 | 20231263 | 杨鑫熙 | 女 | 化学与化工学院 |
142 | 20231272 | 陈泽楷 | 男 | 化学与化工学院 |
143 | 20231292 | 王嘉慧 | 女 | 化学与化工学院 |
144 | 20231373 | 余悠优 | 女 | 化学与化工学院 |
145 | 20231374 | 周钰洁 | 女 | 化学与化工学院 |
146 | 20231375 | 朱胡月 | 男 | 化学与化工学院 |
147 | 20231398 | 史王馨 | 女 | 化学与化工学院 |
148 | 20231404 | 颜佳利 | 女 | 化学与化工学院 |
149 | 20231347 | 何胤 | 男 | 化学与化工学院 |
150 | 20235367 | 陈成 | 男 | 化学与化工学院 |
151 | 20231684 | 徐建功 | 男 | 机械与智能制造学院 |
152 | 20231728 | 郑宇航 | 男 | 机械与智能制造学院 |
153 | 20231729 | 周诗旋 | 男 | 机械与智能制造学院 |
154 | 20234107 | 刘睿 | 男 | 机械与智能制造学院 |
155 | 20234111 | 牛彤 | 女 | 机械与智能制造学院 |
156 | 20231763 | 冯奕凯 | 男 | 机械与智能制造学院 |
157 | 20231792 | 何建华 | 男 | 机械与智能制造学院 |
158 | 20231844 | 赵浦溶 | 女 | 机械与智能制造学院 |
159 | 20231866 | 赵蒙蒙 | 女 | 机械与智能制造学院 |
160 | 20231867 | 郑志森 | 男 | 机械与智能制造学院 |
161 | 20231875 | 邹巧 | 女 | 机械与智能制造学院 |
162 | 20231880 | 崔峻诚 | 男 | 机械与智能制造学院 |
163 | 20234375 | 张冰纯 | 女 | 机械与智能制造学院 |
164 | 20236077 | 李茂丽 | 女 | 机械与智能制造学院 |
165 | 20231965 | 邢梦雅 | 女 | 机械与智能制造学院 |
166 | 20232057 | 彭慧 | 女 | 机械与智能制造学院 |
167 | 20232076 | 陈世健 | 男 | 机械与智能制造学院 |
168 | 20231610 | 梁昊鹏 | 男 | 机械与智能制造学院 |
169 | 20231627 | 张璐航 | 男 | 机械与智能制造学院 |
170 | 20231634 | 金仟 | 女 | 机械与智能制造学院 |
171 | 20232140 | 陈熙昕 | 男 | 机械与智能制造学院 |
172 | 20232141 | 陈叶 | 女 | 机械与智能制造学院 |
173 | 20232166 | 游晴霞 | 女 | 机械与智能制造学院 |
174 | 20232169 | 周银行 | 男 | 机械与智能制造学院 |
175 | 20232170 | 曾一晴 | 女 | 机械与智能制造学院 |
176 | 20231300 | 熊俊豪 | 男 | 计算机与数学学院 |
177 | 20232322 | 彭叶玲 | 女 | 计算机与数学学院 |
178 | 20233219 | 吴佳灿 | 女 | 计算机与数学学院 |
179 | 20233537 | 郑良琪 | 男 | 计算机与数学学院 |
180 | 20233538 | 周锐 | 女 | 计算机与数学学院 |
181 | 20233575 | 刘俊龙 | 男 | 计算机与数学学院 |
182 | 20233591 | 李香 | 女 | 计算机与数学学院 |
183 | 20233603 | 尹依婷 | 女 | 计算机与数学学院 |
184 | 20233924 | 陈纳雄 | 男 | 计算机与数学学院 |
185 | 20234345 | 朱怡 | 女 | 计算机与数学学院 |
186 | 20235366 | 曾江权 | 男 | 计算机与数学学院 |
187 | 20233702 | 唐丽星 | 女 | 计算机与数学学院 |
188 | 20233706 | 徐甜甜 | 女 | 计算机与数学学院 |
189 | 20233713 | 陈嘉豪 | 男 | 计算机与数学学院 |
190 | 20233727 | 刘颖 | 女 | 计算机与数学学院 |
191 | 20233740 | 杨慧婷 | 女 | 计算机与数学学院 |
192 | 20233756 | 黄婷 | 女 | 计算机与数学学院 |
193 | 20234261 | 王郧升 | 男 | 计算机与数学学院 |
194 | 20235183 | 胡佳璇 | 女 | 计算机与数学学院 |
195 | 20235217 | 李鹏涛 | 男 | 计算机与数学学院 |
196 | 20235223 | 彭浩翔 | 男 | 计算机与数学学院 |
197 | 20235241 | 游佳萤 | 女 | 计算机与数学学院 |
198 | 20235244 | 赵丽晖 | 女 | 计算机与数学学院 |
199 | 20235301 | 田佳玉 | 女 | 计算机与数学学院 |
200 | 20232856 | 杜林林 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
201 | 20232869 | 王瑾 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
202 | 20232907 | 惠星月 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
203 | 20232949 | 张馨予 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
204 | 20232885 | 金燕 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
205 | 20232913 | 吕雅馨 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
206 | 20222480 | 周静怡 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
207 | 20232957 | 管新一 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
208 | 20232982 | 林健辉 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
209 | 20233011 | 彭莹辉 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
210 | 20233028 | 胡雅轩 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
211 | 20233040 | 周心悦 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
212 | 20233062 | 徐子翔 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
213 | 20233081 | 黄义炎 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
214 | 20233103 | 郑淇元 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
215 | 20233136 | 陈琳荧 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
216 | 20233144 | 梁子龙 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
217 | 20233159 | 肖语晗 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
218 | 20233160 | 谢旺宸 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
219 | 20233177 | 林景睿 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
220 | 20233228 | 易慧 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
221 | 20233231 | 袁靖翔 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
222 | 20233243 | 李金杭 | 男 | 家居与艺术设计学院 |
223 | 20233244 | 李圆圆 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
224 | 20233278 | 卢英琪 | 女 | 家居与艺术设计学院 |
225 | 20236041 | 苏红艳 | 女 | 经济管理学院 |
226 | 20236052 | 徐一祯 | 女 | 经济管理学院 |
227 | 20236107 | 郑悉 | 女 | 经济管理学院 |
228 | 20234035 | 梁育城 | 男 | 经济管理学院 |
229 | 20234061 | 陈华丽 | 女 | 经济管理学院 |
230 | 20234064 | 段诗怡 | 女 | 经济管理学院 |
231 | 20232251 | 唐欣然 | 女 | 经济管理学院 |
232 | 20232274 | 林家琪 | 女 | 经济管理学院 |
233 | 20232275 | 凌莉芳 | 女 | 经济管理学院 |
234 | 20236142 | 陈佳瑶 | 女 | 经济管理学院 |
235 | 20236152 | 刘佳靓 | 女 | 经济管理学院 |
236 | 20236160 | 唐若楠 | 女 | 经济管理学院 |
237 | 20236224 | 杨金利 | 女 | 经济管理学院 |
238 | 20236226 | 杨伊蕊 | 女 | 经济管理学院 |
239 | 20235451 | 王珂 | 女 | 经济管理学院 |
240 | 20235454 | 许雅欣 | 女 | 经济管理学院 |
241 | 20235494 | 苏蕾 | 女 | 经济管理学院 |
242 | 20235507 | 张诗怡 | 女 | 经济管理学院 |
243 | 20235573 | 刘欣怡 | 女 | 经济管理学院 |
244 | 20235583 | 万青尧 | 女 | 经济管理学院 |
245 | 20235595 | 张婷 | 女 | 经济管理学院 |
246 | 20235597 | 左环宇 | 女 | 经济管理学院 |
247 | 20235601 | 胡晓慧 | 女 | 经济管理学院 |
248 | 20235652 | 贺怡歆 | 女 | 经济管理学院 |
249 | 20231749 | 吴欣怡 | 女 | 经济管理学院 |
250 | 20235513 | 曾紫嫣 | 女 | 经济管理学院 |
251 | 20235988 | 彭译景 | 女 | 经济管理学院 |
252 | 20236475 | 钱韵伊 | 女 | 经济管理学院 |
253 | 20236668 | 陆骊好 | 女 | 经济管理学院 |
254 | 20237043 | 郗雨霏 | 女 | 经济管理学院 |
255 | 20230853 | 叶贝贝 | 女 | 经济管理学院 |
256 | 20236261 | 王颖 | 女 | 经济管理学院 |
257 | 20236273 | 张一美婷 | 女 | 经济管理学院 |
258 | 20236290 | 李浩然 | 女 | 经济管理学院 |
259 | 20236355 | 杨鑫瑶 | 女 | 经济管理学院 |
260 | 20236364 | 蔡晗喆 | 女 | 经济管理学院 |
261 | 20236380 | 李依苗 | 女 | 经济管理学院 |
262 | 20236401 | 钟淑红 | 女 | 经济管理学院 |
263 | 20236403 | 朱诗瑶 | 女 | 经济管理学院 |
264 | 20236037 | 吕煊炀 | 女 | 经济管理学院 |
265 | 20236221 | 吴赫瑄 | 女 | 经济管理学院 |
266 | 20236482 | 王昭慧 | 女 | 经济管理学院 |
267 | 20235698 | 黎琳 | 女 | 经济管理学院 |
268 | 20235719 | 石齐霏 | 女 | 经济管理学院 |
269 | 20235722 | 童熠 | 女 | 经济管理学院 |
270 | 20235732 | 张妹多 | 女 | 经济管理学院 |
271 | 20235749 | 郭盈 | 女 | 经济管理学院 |
272 | 20235751 | 胡彤羽 | 女 | 经济管理学院 |
273 | 20235790 | 朱凯林 | 女 | 经济管理学院 |
274 | 20235792 | 朱芷依 | 女 | 经济管理学院 |
275 | 20235800 | 高晗越 | 女 | 经济管理学院 |
276 | 20235807 | 黄采珊 | 女 | 经济管理学院 |
277 | 20235886 | 马彩轩 | 女 | 经济管理学院 |
278 | 20235890 | 陶婉怡 | 女 | 经济管理学院 |
279 | 20235906 | 曾丹 | 女 | 经济管理学院 |
280 | 20235951 | 张瑞 | 女 | 经济管理学院 |
281 | 20235972 | 季佳艺 | 女 | 经济管理学院 |
282 | 20235973 | 蒋晨熙 | 女 | 经济管理学院 |
283 | 20235979 | 李昱含 | 女 | 经济管理学院 |
284 | 20236014 | 喻靓 | 女 | 经济管理学院 |
285 | 20236017 | 周柏芝 | 女 | 经济管理学院 |
286 | 20232338 | 蔡家伟 | 男 | 经济管理学院 |
287 | 20232404 | 王甜 | 女 | 经济管理学院 |
288 | 20232405 | 王梓熹 | 女 | 经济管理学院 |
289 | 20232406 | 吴霞 | 女 | 经济管理学院 |
290 | 20232409 | 杨星 | 女 | 经济管理学院 |
291 | 20232437 | 沈言成 | 男 | 经济管理学院 |
292 | 20232443 | 校思怡 | 女 | 经济管理学院 |
293 | 20232463 | 焦淼 | 女 | 经济管理学院 |
294 | 20232469 | 凌佳佳 | 女 | 经济管理学院 |
295 | 20232498 | 李权昌 | 男 | 经济管理学院 |
296 | 20232526 | 黄惜雅 | 女 | 经济管理学院 |
297 | 20232535 | 彭寒玲 | 女 | 经济管理学院 |
298 | 20232546 | 尹芳玲 | 女 | 经济管理学院 |
299 | 20230243 | 谭云鹤 | 女 | 林学院 |
300 | 20230268 | 李瑞冰 | 男 | 林学院 |
301 | 20230281 | 唐琳 | 女 | 林学院 |
302 | 20230288 | 熊静 | 女 | 林学院 |
303 | 20230563 | 张宁宁 | 女 | 林学院 |
304 | 20232552 | 戴常英 | 女 | 林学院 |
305 | 20230240 | 潘敏楠 | 女 | 林学院 |
306 | 20230272 | 刘佳仪 | 女 | 林学院 |
307 | 20230276 | 饶明珠 | 女 | 林学院 |
308 | 20230290 | 张栖源 | 女 | 林学院 |
309 | 20230562 | 杨梦迪 | 女 | 林学院 |
310 | 20236758 | 邓心怡 | 女 | 林学院 |
311 | 20230189 | 陈俊杰 | 男 | 林学院 |
312 | 20230198 | 何子玥 | 女 | 林学院 |
313 | 20230202 | 李嘉俊 | 男 | 林学院 |
314 | 20230206 | 彭炀 | 女 | 林学院 |
315 | 20230209 | 王安妍 | 女 | 林学院 |
316 | 20230212 | 王梓霏 | 女 | 林学院 |
317 | 20230214 | 肖志彤 | 男 | 林学院 |
318 | 20230259 | 陈蕊 | 女 | 林学院 |
319 | 20230264 | 贾博微 | 女 | 林学院 |
320 | 20230604 | 柳君妍 | 女 | 林学院 |
321 | 20230605 | 毛彦茜 | 女 | 林学院 |
322 | 20230618 | 张成思 | 女 | 林学院 |
323 | 20230665 | 杜怡阳 | 女 | 生命科学与技术学院 |
324 | 20230679 | 毛紫露 | 女 | 生命科学与技术学院 |
325 | 20230684 | 唐璐 | 女 | 生命科学与技术学院 |
326 | 20230698 | 戴嘉欣 | 女 | 生命科学与技术学院 |
327 | 20230701 | 何惠琳 | 女 | 生命科学与技术学院 |
328 | 20230707 | 唐博钰 | 女 | 生命科学与技术学院 |
329 | 20230804 | 胡婷婷 | 女 | 生命科学与技术学院 |
330 | 20230900 | 邓安琪 | 女 | 生命科学与技术学院 |
331 | 20230947 | 唐洁 | 女 | 生命科学与技术学院 |
332 | 20230949 | 涂芷昕 | 女 | 生命科学与技术学院 |
333 | 20234053 | 杨佳怡 | 女 | 生命科学与技术学院 |
334 | 20234133 | 皇甫子俊 | 男 | 生命科学与技术学院 |
335 | 20230737 | 傅思彤 | 女 | 生命科学与技术学院 |
336 | 20230741 | 胡思洋 | 女 | 生命科学与技术学院 |
337 | 20230743 | 李林哲 | 女 | 生命科学与技术学院 |
338 | 20230747 | 刘杰 | 女 | 生命科学与技术学院 |
339 | 20230799 | 陈希瑶 | 女 | 生命科学与技术学院 |
340 | 20230800 | 邓佳 | 女 | 生命科学与技术学院 |
341 | 20230872 | 黄雨欣 | 女 | 生命科学与技术学院 |
342 | 20230962 | 贡冰妍 | 女 | 生命科学与技术学院 |
343 | 20234807 | 郭华琴 | 女 | 生态环境学院 |
344 | 20234896 | 肖鸿钰 | 女 | 生态环境学院 |
345 | 20234904 | 朱怡洁 | 女 | 生态环境学院 |
346 | 20234907 | 崔雨欣 | 女 | 生态环境学院 |
347 | 20234961 | 肖婷 | 女 | 生态环境学院 |
348 | 20234971 | 周惠芬 | 女 | 生态环境学院 |
349 | 20234849 | 凌倩 | 女 | 生态环境学院 |
350 | 20234912 | 兰欣奕 | 女 | 生态环境学院 |
351 | 20234935 | 张欣悦 | 女 | 生态环境学院 |
352 | 20235009 | 崔小涵 | 女 | 生态环境学院 |
353 | 20235048 | 胡硕恒 | 男 | 生态环境学院 |
354 | 20235052 | 刘佳璐 | 女 | 生态环境学院 |
355 | 20235057 | 彭晓芝 | 女 | 生态环境学院 |
356 | 20230808 | 李英真子 | 女 | 生态环境学院 |
357 | 20230810 | 刘艳玲 | 女 | 生态环境学院 |
358 | 20230819 | 王莲芳 | 女 | 生态环境学院 |
359 | 20230837 | 金思雨 | 女 | 生态环境学院 |
360 | 20230841 | 莫子晗 | 男 | 生态环境学院 |
361 | 20230887 | 肖嘉琪 | 女 | 生态环境学院 |
362 | 20230938 | 李铭 | 男 | 生态环境学院 |
363 | 20230960 | 陈勇全 | 男 | 生态环境学院 |
364 | 20230998 | 龚思颖 | 女 | 生态环境学院 |
365 | 20230627 | 陈喆 | 女 | 生态环境学院 |
366 | 20230628 | 崔峻诚 | 男 | 生态环境学院 |
367 | 20230629 | 第五瑶瑶 | 女 | 生态环境学院 |
368 | 20230633 | 高硕 | 女 | 生态环境学院 |
369 | 20230634 | 龚禾 | 男 | 生态环境学院 |
370 | 20230638 | 刘灿 | 女 | 生态环境学院 |
371 | 20230642 | 马炜松 | 女 | 生态环境学院 |
372 | 20230646 | 谭舒月 | 女 | 生态环境学院 |
373 | 20230656 | 张家芊 | 女 | 生态环境学院 |
374 | 20234724 | 吴永会 | 女 | 食品科学与工程学院 |
375 | 20234748 | 聂玉杰 | 女 | 食品科学与工程学院 |
376 | 20234761 | 尹祥安 | 男 | 食品科学与工程学院 |
377 | 20234547 | 唐诗蔼 | 女 | 食品科学与工程学院 |
378 | 20234560 | 宗阿焱 | 女 | 食品科学与工程学院 |
379 | 20234568 | 胡文宁 | 女 | 食品科学与工程学院 |
380 | 20234574 | 李添逸 | 男 | 食品科学与工程学院 |
381 | 20234672 | 耿京京 | 女 | 食品科学与工程学院 |
382 | 20234675 | 洪曦雅 | 女 | 食品科学与工程学院 |
383 | 20234682 | 刘莹婷 | 女 | 食品科学与工程学院 |
384 | 20234696 | 张雪怡 | 女 | 食品科学与工程学院 |
385 | 20234713 | 刘佳玲 | 女 | 食品科学与工程学院 |
386 | 20234599 | 程瑜 | 女 | 食品科学与工程学院 |
387 | 20234705 | 何征 | 男 | 食品科学与工程学院 |
388 | 20234749 | 庞宇婷 | 女 | 食品科学与工程学院 |
389 | 20234783 | 刘典 | 女 | 食品科学与工程学院 |
390 | 20234787 | 孟娱如 | 女 | 食品科学与工程学院 |
391 | 20234356 | 胡天宇 | 男 | 水土保持学院 |
392 | 20234431 | 刘博海 | 男 | 水土保持学院 |
393 | 20234483 | 徐立金 | 男 | 水土保持学院 |
394 | 20234494 | 冯新宁 | 男 | 水土保持学院 |
395 | 20230420 | 胡元志 | 男 | 水土保持学院 |
396 | 20230449 | 梁丹妮 | 女 | 水土保持学院 |
397 | 20230452 | 刘思彤 | 女 | 水土保持学院 |
398 | 20230458 | 唐紫珊 | 女 | 水土保持学院 |
399 | 20230469 | 郑凌 | 女 | 水土保持学院 |
400 | 20237461 | 熊邦恺 | 男 | 体育与音乐学院 |
401 | 20237467 | 胡雨雯 | 女 | 体育与音乐学院 |
402 | 20237327 | 陈铃 | 女 | 体育与音乐学院 |
403 | 20237334 | 潘静妮 | 女 | 体育与音乐学院 |
404 | 20237343 | 武艺丹 | 女 | 体育与音乐学院 |
405 | 20237389 | 黄思思 | 女 | 体育与音乐学院 |
406 | 20237400 | 欧阳萱 | 女 | 体育与音乐学院 |
407 | 20237406 | 王颖 | 女 | 体育与音乐学院 |
408 | 20236496 | 何强 | 男 | 外国语学院 |
409 | 20236524 | 郑清文 | 女 | 外国语学院 |
410 | 20236532 | 戴锡蕾 | 女 | 外国语学院 |
411 | 20236560 | 钟子涵 | 女 | 外国语学院 |
412 | 20236569 | 黄蓉 | 女 | 外国语学院 |
413 | 20236580 | 申妍喻 | 女 | 外国语学院 |
414 | 20236702 | 刘慧 | 女 | 外国语学院 |
415 | 20236714 | 虞青文 | 女 | 外国语学院 |
416 | 20236723 | 龚灵 | 女 | 外国语学院 |
417 | 20236673 | 邱慧琪 | 女 | 外国语学院 |
418 | 20236677 | 魏文婷 | 女 | 外国语学院 |
419 | 20236699 | 李郡 | 女 | 外国语学院 |
420 | 20236705 | 刘曼妮 | 女 | 外国语学院 |
421 | 20236731 | 林慧 | 女 | 外国语学院 |
422 | 20236736 | 彭妮 | 女 | 外国语学院 |
423 | 20222553 | 曹宁 | 女 | 园林与建筑学院 |
424 | 20222607 | 罗婧 | 女 | 园林与建筑学院 |
425 | 20222610 | 舒逸 | 女 | 园林与建筑学院 |
426 | 20222694 | 张艺博 | 男 | 园林与建筑学院 |
427 | 20232626 | 罗静茹 | 女 | 园林与建筑学院 |
428 | 20232627 | 彭熙媛 | 女 | 园林与建筑学院 |
